| | 1° Esercizio | 2° Esercizio | 3° Esercizio |
| Consulenza legale | 25.000 | | |
| Consulenza fiscale e amministrativa/bilanci | 15.000 | 12.000 | |
| Sviluppo della piattaforma sociale e del Markeplace* | 45.500 | | |
| Sviluppo moduli di pagamento per E-Commerce | 80.000 | | |
| Piattaforma finanziaria Cyclos 4.15 ** | 12.000 | | |
| Sviluppo moduli IP per Cyclos | 45.000 | | |
| Server e infrastruttura Hardware | 26.000 | | |
| Piattaforma decisionale e partecipativa Decidim | 2.500 | | |
| Servizi di hosting e di housing | 4500 | | |
| Cyclos piattaforma finanziaria (canone annuo | 6.500 | 8500 | |
| Piano di comunicazione e media | 80.000 | 80.000 | |
| Supporto informatico | 6000 | | |
| Risorse fisse | 90.000 | 120.000 | |
| Consulenza per conseguimenti IP | 25.000 | | |
| Costi di esercizio | 463.000 | 30.000 | |
| Cauzione IMEL e processo di accreditamento | 463.000 | 250000 | 250000 |
| | | | |
| | | | |
Share